Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 21.01.2026 tarih ve 66 sayılı toplantısında alınan kararla, Yerel Amatör Ligler Statüsü’nde değişiklik yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federa...
Gaziantep İdmanyurdu – Şahinbey Bossanspor müsabakası öncesi Federasyon Başkanımız, Genel...
Nisan 12, 2026Polis Haftası münasebetiyle, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreterimiz...
Nisan 12, 2026Gaziantep futbolunun geleceğini temsil eden minik yıldızlarımız, 12 Nisan Pazar...
Nisan 10, 2026Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 08.04.2026 tarihinde Yönetim Kurulu...
Nisan 10, 2026Gaziantep amatör futbolunun yetenekli sporcularını bölge karmasında görmek için önemli...
Nisan 9, 2026| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜNEŞ 27 SPOR KULÜBÜ | 38 | 42 |
| 2 | OĞUZ SPOR KULÜBÜ | 37 | 26 |
| 3 | SANAYİ ESNAF SPOR KULÜBÜ | 36 | 31 |
| 4 | NURDAĞI BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 21 | 3 |
| 5 | AKTOPRAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 21 | -2 |
| 6 | GAZİ SPOR KULÜBÜ | 19 | -11 |
| 7 | BOZKURT SPOR KULÜBÜ | 12 | -14 |
| 8 | GAZİANTEP 1969 SPOR KULÜBÜ | -6 | -36 |
| 9 | BARAK FUTBOL SPOR KULÜBÜ | -6 | -39 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİTKAMİL KARŞIYAKA FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 51 | 85 |
| 2 | ARABAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 45 | 56 |
| 3 | SAM SPOR KULÜBÜ | 33 | 19 |
| 4 | GAZİANTEP ANADOLU SPOR KULÜBÜ | 19 | -5 |
| 5 | GAZİANTEP KALE SPOR KULÜBÜ | 19 | -10 |
| 6 | GAZİANTEPGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 19 | -44 |
| 7 | GAZİKENT SPOR KULÜBÜ | 18 | -9 |
| 8 | ÜÇOKLAR DEMİR SPOR KULÜBÜ | 18 | -15 |
| 9 | BEYKENTGÜCÜ 2014 SPOR KULÜBÜ | 17 | -24 |
| 10 | GÜNEYDOĞU SPOR KULÜBÜ | 8 | -53 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | OĞUZELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 33 | 51 |
| 2 | ATLETİK MEKİK SPOR KULÜBÜ | 24 | 26 |
| 3 | ÇINARLI SPOR KULÜBÜ | 20 | 6 |
| 4 | GAZİSARAY SPOR KULÜBÜ | 18 | 14 |
| 5 | DÜZTEPE SPOR KULÜBÜ | 18 | 8 |
| 6 | NİZİP YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 17 | 6 |
| 7 | GAZİANTEP ÇOSKUN SPOR KULÜBÜ | 12 | -23 |
| 8 | BOSTANCI SPOR KULÜBÜ | 10 | -12 |
| 9 | KERKÜT SPOR KULÜBÜ | 4 | -24 |
| 10 | KAHRAMANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | -52 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | YAVUZELİ SPOR KULÜBÜ | 26 | 34 |
| 2 | GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ | 26 | 25 |
| 3 | ŞEHREKÜSTÜ SPOR KULÜBÜ | 25 | 36 |
| 4 | NPK İNŞAAT SPOR KULÜBÜ | 17 | -1 |
| 5 | GAZİANTEP DEMİR SPOR KULÜBÜ | 15 | 4 |
| 6 | TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | 13 | -5 |
| 7 | GAZİŞEHİRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 11 | -9 |
| 8 | FC SPORLAND SPOR KULÜBÜ | 11 | -18 |
| 9 | SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ | 7 | -18 |
| 10 | ŞANLIDER SPOR KULÜBÜ | 1 | -48 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖZYILDIZ SPOR KULÜBÜ | 27 | 21 |
| 2 | BACILAK SPOR KULÜBÜ | 25 | 20 |
| 3 | ZEUGMA SPOR KULÜBÜ | 22 | 9 |
| 4 | NİZİP HESA SPOR KULÜBÜ | 21 | 19 |
| 5 | CAMCIOĞLU SPOR KULÜBÜ | 17 | 2 |
| 6 | HACIBABA SPOR KULÜBÜ | 16 | -2 |
| 7 | GAZİANTEP İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 13 | -8 |
| 8 | ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR KULÜBÜ | 10 | -9 |
| 9 | SARAYGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 9 | -19 |
| 10 | SERCAN İNŞ. SPOR KULÜBÜ | -6 | -33 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | KİRAZ SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 2 | GÜNEY YILDIZI SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 3 | GAZİŞEHİR SPORTİF SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 4 | ESEN SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 5 | CYK KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 6 | AYDINBABA SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 7 | ARİF NİHAT ASYA SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 8 | 1921 ŞAHİNLER SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | OĞUZELİ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 2 | KARA KARTALGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 3 | GAZİORDU FUTBOL KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 4 | GAZİANTEP KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 5 | GAZİANTEP FUTBOL GELİŞİM SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 6 | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 7 | ÇAMLICA 1977 FUTBOL KULUBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 8 | AKKENT SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞAHİNBEY MERT SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 2 | REAKSİYON SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 3 | GÖRKEM HASIRCI SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 4 | GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 5 | GAZİANTEP ALFA SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 6 | DEMİRGÜCÜ FUTBOL KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| 7 | BÜYÜK ŞAHİNBEY KÖRKÜN SPOR KULÜBÜ 2-A.K. | 0 | 0 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİŞEHİR GÜCÜ SPOR U-18 | 47 | 41 |
| 2 | G. ALFA SPOR U-18 | 43 | 23 |
| 3 | GAZİ SARAY SPOR U-18 | 42 | 41 |
| 4 | BEYKENTGÜCÜ 2014 SPOR U-18 | 40 | 30 |
| 5 | GÜNEY YILDIZI SPOR U-18 | 24 | -4 |
| 6 | ATLETİK MEKİK SPOR U-18 | 22 | 4 |
| 7 | KARAKARTALGÜCÜ SPOR U-18 | 16 | -22 |
| 8 | NİZİP YILDIRIM 1980 SPOR U-18 | 12 | -17 |
| 9 | HACIBABA ÖZGENÇLİK SPOR U-18 | 0 | -45 |
| 10 | SELÇUKLU SPOR U-18 | -6 | -51 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜNEŞ 27 SPOR U-18 | 46 | 39 |
| 2 | GAZİ ORDU SPOR U-18 | 37 | 30 |
| 3 | GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR U-18 | 29 | 4 |
| 4 | NİZİP SPOR U-18 | 28 | 16 |
| 5 | BATIKENT SPOR U-18 | 27 | 16 |
| 6 | CAMCIOĞLU SPOR U-18 | 20 | -2 |
| 7 | 1938 ÇINARLI SPOR U-18 | 16 | -19 |
| 8 | SERCAN İNŞ. SPOR U-18 | -6 | -42 |
| 9 | ÖZYILDIZ SPOR U-18 | -6 | -42 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİANTEP BELEDİYE SPOR U-18 | 42 | 57 |
| 2 | SANAYİ ESNAF SPOR U-18 | 38 | 51 |
| 3 | NİZİP HESA SPOR U-18 | 29 | 12 |
| 4 | G. ANADOLU SPOR U-18 | 29 | 1 |
| 5 | GÜNEYDOĞU SPOR U-18 | 20 | -23 |
| 6 | G. GENÇLERBİRLİĞİ SPOR U-18 | 19 | -1 |
| 7 | GAZİKENT SPOR U-18 | 14 | -18 |
| 8 | NPK İNŞAAT SPOR U-18 | 11 | -31 |
| 9 | DÜZTEPE SPOR U-18 | -6 | -48 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİTKAMİL BLD. SPOR U-18 | 48 | 82 |
| 2 | KALE SPOR U-18 | 42 | 53 |
| 3 | ESEN SPOR U-18 | 32 | 29 |
| 4 | ARİF NİHAT ASYA SPOR U-18 | 26 | 8 |
| 5 | ŞAHİNBEY BOSSAN SPOR U-18 | 20 | -6 |
| 6 | SARAYGÜCÜ SPOR U-18 | 12 | -25 |
| 7 | GAZİŞEHİR SPORTİF SPOR U-18 | 4 | -40 |
| 8 | GAZİANTEP FUTBOL GELİŞİM SPOR U-18 | 3 | -42 |
| 9 | AKKENT SPOR U-18 | 0 | -57 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİTKAMİL BLD. SPOR U-16 | 54 | 96 |
| 2 | GAZİŞEHİR GÜCÜ SPOR U-16 | 42 | 41 |
| 3 | GAZİSARAY SPOR U-16 | 38 | 47 |
| 4 | NİZİP SPOR U-16 | 30 | 11 |
| 5 | GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR U-16 | 25 | 6 |
| 6 | DEMİRGÜCÜ SPOR U-16 | 21 | -37 |
| 7 | HACIBABA ÖZGENÇLİK SPOR U-16 | 16 | -54 |
| 8 | GAZİANTEP GÜCÜ SPOR U-16 | 7 | -27 |
| 9 | NİZİP 1980 YILDIRIM SPOR U-16 | 4 | -32 |
| 10 | SERCAN İNŞ SPOR U-16 | -3 | -51 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTAL 1903 SPOR U-16 | 52 | 71 |
| 2 | GÖRKEM HASIRCI SPOR U-16 | 46 | 59 |
| 3 | 1938 ÇINARLI SPOR U-16 | 40 | 43 |
| 4 | GAZİ ORDU SPOR U-16 | 27 | 2 |
| 5 | GAZİYURT SPOR U-16 | 26 | -8 |
| 6 | TÜRK TELEKOM SPOR U-16 | 22 | -1 |
| 7 | GAZİKENT SPOR U-16 | 16 | -46 |
| 8 | G. GAZİ SPOR U-16 | 12 | -42 |
| 9 | NİZİP BİRLİK GÜCÜ SPOR U-16 | 9 | -24 |
| 10 | OĞUZ SPOR U-16 | -6 | -54 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | KALE SPOR U-16 | 43 | 59 |
| 2 | G. ANADOLU SPOR U-16 | 37 | 29 |
| 3 | GÜNEY YILDIZI SPOR U-16 | 30 | 9 |
| 4 | G. BATIKENT SPOR U-16 | 27 | 21 |
| 5 | ARABAN BLD. SPOR U-16 | 25 | 7 |
| 6 | CYK KARŞIYAKA SPOR U-16 | 24 | 6 |
| 7 | G. ALFA SPOR U-16 | 13 | -47 |
| 8 | AKKENT SPOR U-16 | -6 | -42 |
| 9 | BACILAK SPOR U-16 | -6 | -42 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR U-16 | 54 | 63 |
| 2 | SANAYİ ESNAF SPOR U-16 | 46 | 45 |
| 3 | BEYKENTGÜCÜ 2014 SPOR U-16 | 35 | 26 |
| 4 | NİZİP HESA SPOR U-16 | 34 | 17 |
| 5 | KARAKARTALGÜCÜ SPOR U-16 | 25 | 2 |
| 6 | GAZİANTEP DEMİR SPOR U-16 | 24 | 5 |
| 7 | GAZİANTEP FUTBOL GELİŞİM U-16 | 19 | -25 |
| 8 | GÜNEŞ 27 SPOR U-16 | 14 | -37 |
| 9 | SELÇUKLU SPOR U-16 | -6 | -48 |
| 10 | DÜZTEPE SPOR U-16 | -6 | -48 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİTKAMİL BLD. SPOR U-14 | 57 | 110 |
| 2 | NİZİP SPOR U-14 | 48 | 35 |
| 3 | GAZİYURT SPOR U-14 | 42 | 25 |
| 4 | TÜRK TELEKOM SPOR U-14 | 36 | 34 |
| 5 | ÖZÇALIŞKAN SPOR U-14 | 28 | 7 |
| 6 | AKTOPRAK BLD. SPOR U-14 | 28 | 5 |
| 7 | HACIBABA ÖZGENÇLİK SPOR U-14 | 22 | 1 |
| 8 | GAZİANTEP GENÇLERBİRLİĞİ SPOR U-14 | 12 | -79 |
| 9 | OĞUZ SPOR U-14 | -6 | -45 |
| 10 | DÜZTEPE SPOR U-14 | -6 | -45 |
| 11 | NURDAĞI BLD. SPOR U-14 | -6 | -48 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİSARAY SPOR U-14 | 54 | 84 |
| 2 | KALE SPOR U-14 | 39 | 31 |
| 3 | GAZİŞEHİR GÜCÜ SPOR U-14 | 36 | 34 |
| 4 | CYK KARŞIYAKA SPOR U-14 | 28 | -6 |
| 5 | NİZİP YILDIRIM SPOR U-14 | 23 | -20 |
| 6 | GAZİORDU SPOR U-14 | 19 | -4 |
| 7 | GAZİANTEP FUTBOL GELİŞİM SPOR U-14 | 19 | -27 |
| 8 | OĞUZELİ F.K. U-14 | 16 | -31 |
| 9 | GAZİANTEP GÜCÜ SPOR U-14 | 7 | -13 |
| 10 | NİZİP HALK EĞT. SPOR U-14 | -6 | -48 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTAL 1903 SPOR U-14 | 54 | 104 |
| 2 | G. GENÇLİK VE SPOR U-14 | 48 | 73 |
| 3 | ARABAN BLD. SPOR U-14 | 31 | 28 |
| 4 | DEMİRGÜCÜ SPOR U-14 | 30 | 14 |
| 5 | CAMCIOĞLU SPOR U-14 | 26 | -2 |
| 6 | 1921 ŞAHİNLER SPOR U-14 | 15 | -52 |
| 7 | 1938 ÇINARLI SPOR U-14 | 14 | -32 |
| 8 | ÜÇOKLAR DEMİR SPOR U-14 | 14 | -46 |
| 9 | KARAKARTAL GÜCÜ SPOR U-14 | 11 | -44 |
| 10 | BARAK F.K. U-14 | 4 | -43 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİANTEP BELEDİYE SPOR U-14 | 49 | 72 |
| 2 | F.C. SPORLAND SPOR U-14 | 48 | 77 |
| 3 | G. ANADOLU SPOR U-14 | 43 | 61 |
| 4 | BEYKENT GÜCÜ SPOR U-14 | 33 | 16 |
| 5 | NİZİP HESA SPOR U-14 | 21 | -4 |
| 6 | GAZİŞEHİR SPORTİF U-14 | 17 | 6 |
| 7 | GAZİANTEP GAZİ SPOR U-14 | 15 | -43 |
| 8 | GAZİKENT SPOR U-14 | 13 | -55 |
| 9 | SANAYİ ESNAF SPOR U-14 | 12 | -76 |
| 10 | SELÇUKLU SPOR U-14 | -6 | -54 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİTKAMİL BLD. SPOR U-15 | 18 | 23 |
| 2 | NİZİP HESA SPOR U-15 | 13 | 16 |
| 3 | BATIKENT SPOR U-15 | 11 | 10 |
| 4 | GZP. GENÇLİK SPOR U-15 | 11 | 7 |
| 5 | GAZİYURT SPOR U-15 | 8 | 2 |
| 6 | GZP. FUTBOL GELİŞİM SPOR U-15 | 4 | -18 |
| 7 | GAZİORDU SPOR U-15 | 3 | -8 |
| 8 | ÇAMLICA 77 SPOR U-15 | -3 | -32 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİSARAY SPOR U-15 | 18 | 21 |
| 2 | GZP. ANADOLU SPOR U-15 | 16 | 7 |
| 3 | REAKSİYON SPOR U-15 | 12 | 8 |
| 4 | BEYKENT GÜCÜ SPOR U-15 | 11 | 10 |
| 5 | GÜNEY YILDIZI SPOR U-15 | 6 | -3 |
| 6 | ARABAN BLD. SPOR U-15 | 6 | -8 |
| 7 | AYINTAP SPOR U-15 | 5 | -1 |
| 8 | GAZİŞEHİR GÜCÜ SPOR U-15 | 4 | -7 |
| 9 | ÜÇOKLAR DEMİR SPOR U-15 | 0 | -27 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | GAZİANTEP BLD. SPOR U-15 | 18 | 32 |
| 2 | ÇINARLI SPOR U-15 | 15 | 7 |
| 3 | CYK KARŞIYAKA SPOR U-15 | 15 | 6 |
| 4 | SPORLAND SPOR U-15 | 6 | 3 |
| 5 | KARAKARTAL GÜCÜ SPOR U-15 | 6 | 0 |
| 6 | NİZİP SPOR U-15 | 3 | 0 |
| 7 | GAZİ SPOR U-15 | 0 | -9 |
| 8 | OĞUZELİ FK SPOR U-15 | 0 | -39 |
| # | Takım | P | AV |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTAL 1903 SPOR U-15 | 15 | 24 |
| 2 | KALE SPOR U-15 | 15 | 11 |
| 3 | DEMİRGÜCÜ SPOR U-15 | 10 | 2 |
| 4 | CAMCIOĞLU SPOR U-15 | 9 | -5 |
| 5 | NİZİP YILDIRIM SPOR U-15 | 7 | 0 |
| 6 | ZEUGMA SPOR U-15 | 6 | -14 |
| 7 | TÜRK TELEKOM SPOR U-15 | 5 | 0 |
| 8 | GAZİANTEP GÜCÜ SPOR U-15 | -3 | -18 |
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 21.01.2026 tarih ve 66 sayılı toplantısında alınan kararla, Yerel Amatör Ligler Statüsü’nde değişiklik yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federa...
Gaziantep Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu; 2025–2026 futbol sezonunda Gaziantep Amatör U-14, U-16, U-18, 1. Amatör ve Süper Amatör Liglerinde oynanan müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlallerine ilişkin açıklanan tüm kararlar...
Gaziantep Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu; 2025–2026 futbol sezonunda Gaziantep Amatör U-14, U-16, U-18, 1. Amatör ve Süper Amatör Liglerinde oynanan müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlallerine ilişkin açıklanan tüm kararlar...
Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Toplantısı, 06 Ocak 2025 Salı günü ASKF Toplantı Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; Federasyonumuzun göreve başlama sürecinden itibaren yürüttüğü çalışmala...
Gaziantep Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu; 2025–2026 futbol sezonunda Gaziantep Amatör U-14, U-16, U-18, 1. Amatör ve Süper Amatör Liglerinde oynanan müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlallerine ilişkin açıklanan tüm kararlar...
Kulüp tescil işlemleri için Gaziantep ASKF binasına başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında kulüp tüzüğü, kurucuların kimlik fotokopileri, ikametgah belgeleri ve genel kurul kararı gereklidir. Evraklar incelendikten sonra tescil işlemi 7-10 iş günü içinde tamamlanır. Detaylı bilgi için 0342 339 22 31 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Amatör futbolcu lisansı için sporcunun bağlı olduğu kulüp tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda sporcu nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, sağlık raporu ve veli muvafakatnamesi (18 yaş altı için) istenmektedir. Lisans işlemleri federasyonumuz tarafından TFF sistemine kaydedilerek sonuçlandırılır.
Haftalık fikstür ve maç programlarına web sitemizin “Futbol” menüsü altındaki ilgili lig sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından da güncel maç programları paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için
info@gaziantepaskf.org.tr adresine mail atabilirsiniz.



